Paslauga* | Grupė A1 | Grupė B1 | Grupė C1 | |
Sąskaitos atidarymas** | vienkartinis | €20 | min €300 | min €1 000 |
Kliento tinkamumo patikra** | vienkartinis | €0 | min €300 | min €500 |
Greita patikra (papildomas mokestis)*** | vienkartinis | €300 | €500 | €1 000 |
Mėnesinis sąskaitos tvarkymo mokestis | mėnesinis | €20 | €49 | €199 |
Metinis sąskaitos tvarkymo mokestis | metinis | €25 | €149 | €299 |
Vidinis pavedimas | už operaciją | €0 | €0 | €0 |
Išeinantis SEPA pavedimas | už operaciją | €1 | min €2, 0.1% | min €5, 0.1% |
Įeinantis SEPA pavedimas | už operaciją | €0 | min €1, 0.1% | min €3, 0.1% |
Išeinantis tarptautinis pavedimas (SHA)*** * | už operaciją | €35 | min €35, 0.1% | min €35, 0.2% |
Įeinantis tarptautinis pavedimas (SHA)*** * | už operaciją | €25 | min €25, 0.1% | min €25, 0.1% |
Valiutos keitimas*** ** | už operaciją | 1% | 1% | 1% |
Sąskaitos likučio mokestis (nuo €30,000) | paros | 0.7%/360 | 0.7%/360 | 0.7%/360 |
Administracinis mokestis | už užklausą | €15 | €50 | €100 |
Mokėjimo duomenų keitimas/ mokėjimo atšaukimas | už užklausą | €10 | €20 | €50 |
Sąskaitos uždarymo mokestis** | vienkartinis | €100 | €0 | €50 |
Kliento duomenų keitimo mokestis | už užklausą | €50 | €150 | €300 |
Pasirašytas sąskaitos išrašas | už užklausą | €15 | €30 | €50 |
Paslauga | EEE gyventojai | Klientai iš likusio pasaulio | |
Sąskaitos atidarymas | vienkartinis | €0 | €0 |
Kliento tinkamumo patikra | vienkartinis | €0 | €0 |
Mėnesinis sąskaitos tvarkymo mokestis | mėnesinis | €0 | €0 |
Metinis sąskaitos tvarkymo mokestis | metinis | €0 | €0 |
Vidinis pavedimas | už operaciją | €0 | €0 |
Išeinantis SEPA pavedimas | už operaciją | €2 | €10 |
Įeinantis SEPA pavedimas | už operaciją | €0 | €5 |
Išeinantis tarptautinis pavedimas | už operaciją | 0,15% (min 20EUR) |
0,2% (min 30EUR) |
Įeinantis tarptautinis pavedimas | už operaciją | 0,1% (min 10EUR) | 0,1% (min 10EUR) |
Sąskaitos likučio mokestis (iki €30,000.00) | paros | 0.55%/360 |
0.55%/360 |
Administracinis mokestis | už užklausą | €50 | €50 |
Neaktyvios sąskaitos mokestis | mėnesinis | €30 | €30 |
Sąskaitos uždarymo mokestis | vienkartinis | €0 | €50 |
Jeigu esate privatus verslininkas, galime Jums pasiūlyti konkurencingus verslo mokėjimo paslaugų tarifus. Norėdami gauti papildomos informacijos, susisiekite tiesiogiai su mūsų klientų aptarnavimo komanda ir užsisakykite savo verslo sąskaitą dabar!
Paslauga | EEE gyventojai | Klientai iš likusio pasaulio | |
Sąskaitos atidarymas | vienkartinis | €0 | €0 |
Kliento tinkamumo patikra | vienkartinis | €100 | €100 |
Mėnesinis sąskaitos tvarkymo mokestis | mėnesinis | €0 | €0 |
Metinis sąskaitos tvarkymo mokestis | metinis | €0 | €0 |
Vidinis pavedimas | už operaciją | €0 | €0 |
Išeinantis SEPA pavedimas | už operaciją | 0,05% (min 10EUR) | 0,1% (min 10EUR) |
Įeinantis SEPA pavedimas | už operaciją | 0,05% (min 5EUR) | 0,1% (min 10EUR) |
Išeinantis tarptautinis pavedimas | už operaciją | 0,25% (min 30EUR) | 0,3% (min 45EUR) |
Įeinantis tarptautinis pavedimas | už operaciją | 0,2% (min 20EUR) | 0,25% (min 35EUR) |
Sąskaitos likučio mokestis (iki €30,000.00) | paros | 0.55%/360 |
0.55%/360 |
Administracinis mokestis | už užklausą | €50 | €50 |
Neaktyvios sąskaitos mokestis | mėnesinis | €50 | €50 |
Sąskaitos uždarymo mokestis | vienkartinis | €5 | €50 |